热搜关键词: 不锈钢板定制 不锈钢管件 型材不锈钢 不锈钢管厂家
| North American Stainless | ||||||||
| Long Products Bar Alloy Surcharge | ||||||||
| For Orders Promised for Delivery | ||||||||
| 07/01/2014 through 07/31/2014 | ||||||||
| 钢种 | 镍 | 铬 | 钼 | 铁 | 锰 | 铜 | 铌 | 合计 |
| 17-4 | 0.2882 | 0.1323 | 0 | 0.0922 | 0.0019 | 0.078 | 0.0333 | 0.6259 |
| 2205 | 0.3194 | 0.1936 | 0.3733 | 0.0909 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.9811 |
| 303 | 0.5902 | 0.1489 | 0 | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0.8339 |
| 304 | 0.5555 | 0.1577 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 | 0 | 0.8067 |
| 304L 8.5 NI | 0.5902 | 0.1577 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.8408 |
| 316L 10.5 NI | 0.7291 | 0.1463 | 0.2333 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 1.2003 |
| 410 | 0 | 0.1117 | 0 | 0.1111 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.2241 |
| 416 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 |
| 431 | 0.1042 | 0.138 | 0 | 0.1039 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.3472 |
| 6/2014 Averages: | 镍 | 铬 | 钼 | 铁 | 钛 | 锰 | 铜 | 铌 |
| 8.7866 | 1.13 | 14.7213 | 0.1924 | 0 | 0.4777 | 3.0962 | 22 | |
全国统一咨询热线:0371-85096099
扫一扫,更多精彩!